Vortrag:JavaScript und jQuery
Vileda (Diskussion | Beiträge) |
Vileda (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Coding Eins == | == Coding Eins == | ||
| − | |||
Ihr lernt wie man mit JavaScript z.B. Twitter timelines ausliest und auf seiner eigenen Webseite oder Blog einbaut.<br/> | Ihr lernt wie man mit JavaScript z.B. Twitter timelines ausliest und auf seiner eigenen Webseite oder Blog einbaut.<br/> | ||
Eingesetzt wird ausser JavaScript jQuery. | Eingesetzt wird ausser JavaScript jQuery. | ||
| − | |||
| + | === Info === | ||
Im bestenfalle habt Ihr ein eigenes Laptop, zur not haben wir zwei freie Rechner hier.<br/> | Im bestenfalle habt Ihr ein eigenes Laptop, zur not haben wir zwei freie Rechner hier.<br/> | ||
Außer einem Rechner auf dem ein Betriebssystem läuft das einen Texteditor ausführen kann benötigt ihr nichts weiter.<br/> | Außer einem Rechner auf dem ein Betriebssystem läuft das einen Texteditor ausführen kann benötigt ihr nichts weiter.<br/> | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
Der Workshop wird von [[Benutzer:Vileda|Vileda]] gehalten und vorbereitet und freut sich über unterstützung.<br/> | Der Workshop wird von [[Benutzer:Vileda|Vileda]] gehalten und vorbereitet und freut sich über unterstützung.<br/> | ||
| − | |||
| + | === Vorbereitung === | ||
Installiert euch einen Texteditor mit Syntaxhighlighting, ich empfehle unter linux gedit oder vim, unter mac textmate oder textwrangler und unter windows notepad++.<br/> | Installiert euch einen Texteditor mit Syntaxhighlighting, ich empfehle unter linux gedit oder vim, unter mac textmate oder textwrangler und unter windows notepad++.<br/> | ||
Was benutzt wird ist aber euch überlassen. | Was benutzt wird ist aber euch überlassen. | ||
| − | |||
| + | === Wann === | ||
28.01.2012<br/> | 28.01.2012<br/> | ||
18 Uhr<br/> | 18 Uhr<br/> | ||
geplantes ende ~23 Uhr | geplantes ende ~23 Uhr | ||
| − | |||
| + | === Wo === | ||
Im fNordeingang auf der Eichendorffstr. 44 in 41462 Neuss | Im fNordeingang auf der Eichendorffstr. 44 in 41462 Neuss | ||
=== Fahrplan === | === Fahrplan === | ||
| − | |||
* Mini Einführung in JavaScript | * Mini Einführung in JavaScript | ||
* Mini Einführung in jQuery | * Mini Einführung in jQuery | ||
| Zeile 34: | Zeile 32: | ||
* Hands-On | * Hands-On | ||
| − | |||
| + | === Teilnehmer === | ||
* [[Benutzer:H1rich|H1rich]] | * [[Benutzer:H1rich|H1rich]] | ||
* [[Benutzer:Muq|Muq]] | * [[Benutzer:Muq|Muq]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Kategorie:Vortrag|C]] | [[Kategorie:Vortrag|C]] | ||
Version vom 18. Dezember 2011, 14:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Coding Eins
Ihr lernt wie man mit JavaScript z.B. Twitter timelines ausliest und auf seiner eigenen Webseite oder Blog einbaut.
Eingesetzt wird ausser JavaScript jQuery.
Info
Im bestenfalle habt Ihr ein eigenes Laptop, zur not haben wir zwei freie Rechner hier.
Außer einem Rechner auf dem ein Betriebssystem läuft das einen Texteditor ausführen kann benötigt ihr nichts weiter.
Dieser Workshop wird kostenlos sein. Über Spenden freuen wir uns aber immer gerne.
Der Workshop wird von Vileda gehalten und vorbereitet und freut sich über unterstützung.
Vorbereitung
Installiert euch einen Texteditor mit Syntaxhighlighting, ich empfehle unter linux gedit oder vim, unter mac textmate oder textwrangler und unter windows notepad++.
Was benutzt wird ist aber euch überlassen.
Wann
28.01.2012
18 Uhr
geplantes ende ~23 Uhr
Wo
Im fNordeingang auf der Eichendorffstr. 44 in 41462 Neuss
Fahrplan
- Mini Einführung in JavaScript
- Mini Einführung in jQuery
- Mini Einführung in Webschnittstellen
- Hands-On