Benutzer:Vileda/NodeMap
Aus fNordeingang Wiki
ipv4 Mesh: 172.28.0.0/16 (172.28.0.1 - 172.28.255.254)
ipv4 Splash DHCP: 10.28.0.0/16 divided in /28 blocks
fnordeingang ipv6 (ULA): fdde:3ec0:2ee5::/48
ipv6 Mesh (ULA) : fdde:3ec0:2ee5:cafe::/64
IP-Adressen in Neuss
Bitte hier die IP-Adressen der Freifunkgeräte eintragen.
Die IP-Adressen 172.28.0.1 bis einschl. 172.28.0.10 sowie der DHCP-Splash Bereich 10.104.0.0/24 sind für Testzwecke reserviert.
Die DHCP-Splash Bereich dürfen sich nicht überscheiden, dies gilt für OLSR als auch für Batman
OLSR (Wird durch batman ersetzt!)
| IP4-Adresse | IP6-Adresse | DHCP Splash block | HNA | Ort (Koordinaten) | Betreuer | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.28.0.0 | - | - | - | - | - | Subnet |
| 172.28.0.1 | fdde:3ec0:2ee5:cafe::1/64 | - | IP4 & IP6 | Lcb01 | Test-Node | |
| 172.28.0.2 | - | IP4 | Lcb01 | Test-Node2 | ||
| 172.28.0.3 | 10.104.0.0/28 | IP4 | Lcb01 | dir300-test @ home | ||
| 172.28.0.4 | 10.104.0.16/28 | Lcb01 | wr1043-test @ home | |||
| 172.28.0.5 | 10.104.0.32/28 | Lcb01 | wr941-test | |||
| 172.28.0.11 | - | Lcb01 | Netbook | |||
| 172.28.0.15 | 10.104.15.0/28 | lucal | 841@fnordroof | |||
| 172.28.0.21 | - | IP4 | Zuhause | liquidsky | Hier klicken | |
| 172.28.0.32 | - | NewJorg | Bitte Info aktualisieren | |||
| 172.28.0.42 | 10.104.42.0/28 | IP4 | 51.1862,6.69232 | Lcb01 | fNordeingang Node | |
| 172.28.0.43 | 10.104.42.16/28 | 51.1862,6.69232 | Lcb01 | fNordeingang Node #2 | ||
| 172.28.0.44 | 10.104.42.32/28 | CSMeyer | ||||
| 172.28.0.94 | - | lloyd | Bitte Info aktualisieren | |||
| 172.28.8.56 | - | IP4 | 51.19169,6.69498 | Bevision | DIR300@simrockstraße | |
| 172.28.23.21 | 10.104.23.16/28 | IP4&6 | 51.212187402153933 6.663997003131987 | Lcb01 | Node@ Home | |
| 172.28.25.1 | - | IP4&6 | 51.17150,6.58427 | G-Bär | 941 v3.5 | |
| 172.28.25.2 | - | IP4&6 | 51.17150,6.58427 | G-Bär | 941 v3.5 | |
| 172.28.25.10 | - | IP4&6 | 51.17150,6.58427 | G-Bär | 941 v3.5 (Mobiles Testsystem) | |
| 172.28.25.18 | 10.104.98.0/28 | IP4&6 | 51.17150,6.58427 | G-Bär | 941 v3.5 (Mobiles Testsystem) | |
| 172.28.255.255 | - | - | - | - | - | Broadcast |
Batman
| IP4-Adresse | IP6-Adresse | DHCP Network cidr | Gateway (IP4/IP6) | Ort (Koordinaten) | Betreuer | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.28.0.3 | - | - | - | - | Lcb01 | Batman Testnode #1 (TP-Link 941) |
| 172.28.0.4 | - | 10.104.1.0/24 | IP4 | - | Lcb01 | Batman Testnode #2 (DIR300)
|